Hallenbelegung
Start | Ende | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
09:00 | 09:30 | Kindergarten | Kindergarten | |||
09:30 | 10:00 | |||||
10:00 | 10:30 | |||||
10:30 | 11:00 | |||||
13:00 | 13:30 | |||||
13:30 | 14:00 | |||||
14:00 | 14:30 | |||||
14:30 | 15:00 | |||||
15:00 | 15:30 | Krabbelgruppe | ||||
15:30 | 16:00 | |||||
16:00 | 16:30 | Bodywork | ||||
16:30 | 17:00 | Kinderzumba | Kinderturnen | |||
17:00 | 17:30 | |||||
17:30 | 18:00 | Spiel-Sport-Spaß | Volleyball Jugend | |||
18:00 | 18:30 | Tischtennis Jugend | ||||
18:30 | 19:00 | Badminton | ||||
19:00 | 19:30 | Tischtennis Herren | Zumba | Volleyball | Tischtennis oder Volleyball Heimspiele | |
19:30 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:30 | Gymnastik Frauen | ||||
20:30 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:30 | |||||
21:30 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:30 |
Stand 02/2025